Мини-электромобиль Jinpeng для легковых автомобилей, небольших электромобилей, заводского производства низкоскоростных электромобилей для взрослых
Обзор Размер упаковки на единицу товара 580,00 см * 230,00 см * 230,00 см Вес брутто на единицу товара 900 000 кг Основн;
Базовая информация
Модель №. | МИНИ |
Обслуживание клиентов | Поддерживать |
Гарантия | 6-12 Веселье |
Напряжение | 60В |
Производительность | 1000 Вт |
Номер сиденья. | 3 |
Введите | Электрический |
Сертификация | ССС |
Телосложение | Закрыто |
Колесная база (мм) | 1715 г. |
Радспур (мм) | 1100 |
Пустой вес кг) | 316 |
Максимальная скорость (км/ч) | 30 |
Ходовые качества | 50-60 |
Тип переднего/заднего тормоза | Дисковый тормоз |
Транспортный пакет | Стальная рама |
Спецификация | 2535*1275*1625 |
товарный знак | Цзиньпэн |
Источник | Китай |
HS-код | 8703800090 |
Производственная мощность | 1000 штук/месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 580,00 см * 230,00 см * 230,00 см. Общий вес единицы продукции: 900 000 кг.Описание продукта
Основные продуктыОписание продуктаМини-электромобиль Jinpeng для небольших легковых автомобилей, заводское производство для тихоходных электромобилей для взрослых.Компания JINPENG была основана в 2004 году и имеет богатый опыт в производстве электромобилей. JINPENG специализируется на исследованиях и разработках, производстве и продаже различных электромобилей. Основные категории продукции: электрические пассажирские трициклы, электрические грузовые трициклы, электрические мотоциклы, электросамокаты, тихоходные автомобили, высокоскоростные автомобили и т. д.
Д×Ш×В(мм) | 2535×1275×1625 |
Колесная база (мм) | 1715 г. |
Радспур (мм) | 1100 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 130 |
Минимальный радиус поворота (м) | 3.2 |
Пустой вес кг) | 316 |
Максимальная скорость (км/ч) | 30 |
Максимальный уклон (%) | 10 |
Батарея | Свинцово-кислотный: 60 В/52-70 Ач |
Двигатель, управление электрической мощностью (Вт) | 60В1000Вт |
Ходовые качества на эффективной скорости (км) | 50-60 |
Время зарядки (ч) | 8 |
Конструкция кузова | 2 двери, 3 сиденья |
Передний амортизатор | Пружинная амортизация |
Задний амортизатор | Большая пружинно-амортизирующая подвеска |
Передние/задние шины | 4.00-10 Бескамерные шины |
Тип обода | Эйзен |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас