Дешевый гольф-экскурсионный грузовик пассажирский седан внедорожник аккумуляторная батарея мини-электромобиль автомобиль
Размер упаковки на единицу товара: 489,10 см * 184,80 см * 167,90 см. Общий вес единицы продукции: 2300 000 кг. CEVO в;
Базовая информация
Модель №. | Электромобиль |
Производительность | 230 |
Номер сиденья. | 5 |
Введите | БЭВ |
Сертификация | Агентство по охране окружающей среды, CCC, DOT, EEC, CE |
Телосложение | Закрыто |
Цвет | Белый/Серый/Красный |
Начисление миль | 425/554/600 км |
Быстрое время загрузки | 0,5ч. |
Максимальная производительность | 125/150 кВт |
максимальный крутящий момент | 310 нм |
Мотор | 170/204ПС |
Максимальная скорость | 160 км/ч |
колесная база | 2765 мм |
Объем багажного отделения | 512Л |
Снаряженная масса | 1945/2130 кг |
Моторная компоновка | Передний/Передний + Задний |
Тип повышения | Электрический помощник |
Шины | 235/55 Р19 |
Тип стояночного тормоза | Электронная парковка |
Тип ключа | Дистанционный ключ управления |
Транспортный пакет | Голый |
Спецификация | 4992x1852x1629 мм |
товарный знак | Фольксваген |
Источник | Китай |
HS-код | 87071000 |
Производственная мощность | 5000000 штук/в год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 489,10 см * 184,80 см * 167,90 см. Общий вес единицы продукции: 2300 000 кг.Описание продукта
CEVO в основном занимается электромобилями различных марок, таких как VW, BYD, Xpeng, Nissan, BAIC и т. д., включая бывшие в употреблении электромобили и легкие грузовые автомобили, а также портативные зарядные пистолеты и другие аксессуары для удовлетворения ваших различных потребностей.Тип энергии | ID4/ID6/BYD/T ESLA/ZEEKR/VW/и т. д. |
Дальность (км) | 600 км |
Время быстрой зарядки (часы) | 0,5 |
Максимальная мощность (кВт) | 125/150 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 310 |
Мотор (Пс) | 170/204 |
передача инфекции | Односкоростная трансмиссия для электромобилей, трансмиссия с фиксированным передаточным числом |
Д*Б*Х(мм) | 4592*1852*1629 |
Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный седан внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 |
Колесная база (мм) | 2765 |
Объем багажного отделения (л) | 512 |
Количество мест (шт.) | 5 |
Пустой вес кг) | 1945/2130 |
Количество приводных двигателей | Один двигатель/два двигателя |
Моторная компоновка | Перед/перед + зад |
Режим вождения | Передний привод/полный привод-механический привод |
Тип передней подвески | Независимая подвеска МакФерсон |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска |
Тип повышения | Электрическая поддержка |
Тип переднего тормоза | вентилируемый диск |
Тип заднего тормоза | Скидка |
Тип стояночного тормоза | Электронная парковка |
Шины | 235/55 Р19 |
Основные/пассажирские подушки безопасности | И |
Индикация давления в шинах | И |
Другие | Интерфейс детского сиденья ISOFIX; антиблокировочная система ABS; Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т. д.); Распределение тормозных усилий (EBD/CBC и т. д.); передние/задние датчики парковки; Система помощи при подъеме на холм; входной помощник; система предупреждения о выходе из полосы движения; предупреждение о выходе из полосы движения; распознавание дорожных знаков; Система активного торможения/активной безопасности; Предупреждение о сонливости во время вождения; передний и задний парковочный радар; Автоматическая парковка; автоматическая парковка; Система помощи при подъеме на гору, электропривод багажника, центральный замок, вход без ключа спереди. |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас