2022 4WD New Energy VW ID4 Crozz Prime EV Car E Car Взрослый электромобиль Автомобиль Volkswagen ID4 Electric Car
Базовая информация
Модель №. | VW-ID. 4 КРОЗ |
Описание продукта
тело | Размер | 4592*1852*1629 мм |
колесная база | 2765 мм | |
Минимальное расстояние до земли | -- | |
Конструкция кузова | внедорожник | |
Пустой вес кг) | 2120 кг | |
Сиденья | 5 | |
Электродвигатель | Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный |
Максимальная мощность двигателя | 160 кВт | |
Максимальный крутящий момент двигателя | 310 Нм | |
Тип батареи | Тройная литиевая батарея | |
Емкость батареи | 83,4 кВтч | |
Максимальная дальность | 555 км | |
Максимальная скорость | 160 км/ч | |
Гарантия на аккумулятор | 8 лет/160 000 км | |
быстрая загрузка | -- | |
Время загрузки: | -- | |
Максимальная скорость (об/мин) | -- | |
Коробка переключения скоростей | Количество оборудования | 1 |
Тип переключения передач | Односкоростная трансмиссия для электромобилей | |
Рулевое управление шасси | Режим вождения | РЖД РоРо-Транспорт |
Передняя подвесная система: | Независимая подвеска типа МакФерсан. | |
Задняя подвесная система: | Пятирычажная независимая подвеска | |
Тип производительности | 100% электрический | |
Конструкция кузова | Несущая конструкция кузова | |
Колесный тормоз | Тип тормоза | Вентилируемый диск |
Тип стояночного тормоза | Электронная парковка | |
размер колеса | 235/50 R20 перед. | |
Характеристики сменных шин | Не полный размер | |
Спасательное оборудование | Подушки безопасности | Водитель/второй пилот |
Ремень безопасности не пристегнут | Вся машина | |
ISOFIX | √ | |
ЕБР/CBC | √ |
Часто задаваемые вопросы
1Q.Какую марку электромобилей вы можете поставить?
О: NiO, X-Peng, BYD1Tesia, Volkswagen и любая марка, которую вы хотите.
2кв. Какие условия оплаты могут быть приемлемы?
A: By train or by sea.1 set sample can be shipped by LCL. Quantity order would be shipped by FCL. Normally delivery time within 15-25days after receiving your deposit or L/C.